How we stack up
Flat per-miner pricing. Zero dev fee on your hashrate. Target-seeking tuning on your existing firmware — no flash required.
| Feature | ASIC Refinery | Foreman (OBM) | Hiveon | Braiins | Awesome Miner | minerstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pricing model | Flat per-miner/mo | Per-miner/mo | Per-device/mo (mgmt) + hashrate dev fee (firmware) | Hashrate dev fee (firmware); Manager free + premium | Tiered subscription by miner count | Per-worker/mo |
| Entry price | $0.99/miner/mo | $0.60/miner/mo (Essential) | $2/device/mo; mgmt free if flashed | 2–2.5% of hashrate (0% on Braiins Pool) | From $4/mo (10 miners) | $2/worker/mo |
| Free tier | First 5 miners free for 90 days | 30-day trial | None published (Hub) | Manager free tier | Free ≤2 miners | Free 1 worker |
| Dev fee on your hashrate | None | None (software fee only) | up to 3% w/ Hiveon firmware | 2–2.5% (rebated only on their pool) | 1.8–2.8% w/ their firmware | None (software fee only) |
| Autotunes miners? | Yes — target-seeking per miner | No native tuning; curtailment + firmware-delegated | Only via flashing Hiveon firmware | Only via flashing Braiins OS | Only via their Antminer firmware | No |
| Tuning target | Efficiency (J/TH) or profitability ($/day) | Wattage target / on-off curtailment | Firmware presets | Power (W) / hashrate target | OC/UC presets | N/A |
| Tunes your existing firmware (no flash)? | Yes — ePIC, Bixbit, LuxOS, BraiinsOS, Whatsminer stock | Partially (drives installed firmware; deep tuning needs LuxOS flash) | No | No — full replacement | Mostly no | No tuning at all |
| Whatsminer tuning | Yes (stock firmware) | no published Whatsminer tuning | No (monitor only) | No — MicroBT unsupported | No (monitor only) | No (monitor only) |
| Connectivity | Outbound-only WireGuard tunnel into your LAN | Local agent "Pickaxe" (PC/server/Pi) | LAN agent host (Hub); firmware phones home | Local Manager Agent (server) | Windows desktop app | LAN host 24/7 |
| Multi-user / teams | Owner + Operator roles | Yes (user mgmt; SSO) | Yes (access levels) | — | Seats by tier | 6 roles + customer accounts |
| Payment methods | BTC / USDC | — | — | — | — | — |
Real cost of dev-fee firmwares: A 2–2.5% hashrate fee on an S21 equals roughly $4–$8/mo at 2025–26 hashprice — before you pay the management software subscription on top. ASIC Refinery charges a flat fee with zero dev fee on your hashrate.
Ready to refine your fleet?
Start with five miners free for 90 days. No firmware flash, no dev fee, no long-term contract.
FLAT RATE · FIRST 5 MINERS FREE FOR 90 DAYS